Luogo di origine:
Cina
Marca:
Runfuture
Certificazione:
ISO9001,SGS,COA
Numero di modello:
RF232
L' aspetto del sacchetto per infusione medico in PVC è chiaro e incolore.
Contenuto di stampa: diversi colori a scelta: nero/rosso/blu/verde a scelta.
Sacchetti di plastica per via endovenosa per uso medico con soluzione salina normale personalizzati 500 ml, sacchetto per infusione di liquidi per via endovenosa singolo tubo
Caratteristica del prodotto
1. Alta qualità, eco-friendly, sterilizzato da EO, OEM produrre capace
2Apparizione della soluzione La soluzione è trasparente e incolore.
3Buona resistenza al calore e alla compressione (sterile a 115 °C per 30 min)
4. Buona resistenza alla caduta libera da 2 m di altezza quando riempito e sigillato.
5Permeabilità: Permeabilità del PVC al vapore acqueo ‹ 11 g/m2 in 24 ore per una lastra dello spessore di 0,040 mm
6Applicando 190 N il corpo del sacchetto deve sostenere 24 ore
7Percentuale di hacmolisi inferiore all'1%
8Non tossico
Nome del prodotto | 250 ml 500 ml singolo tubo doppio tubo vuoto sacchetti di soluzione salina per somministrazione endovenosa in PVC morbido |
Modello | RF232 |
MOQ | 5630 pezzi |
Materiale | PVC |
Dimensione | 100/250/500/1000 ml/2000/3000/5000 ml |
Utilizzatori | Uso farmaceutico |
OEM/Personalizzazione | Sì, taglia disponibile |
Componente abbinato | Tornado farfalla, spina, tappetto. |
Metodo di sigillamento | Con macchine di riempimento e di sigillamento |
Pacco | 15 anni di esperienza nella manipolazione delle esportazioni, pellicola PE/cartoncino |
Qualità delle esportazioni | 98% di quota di mercato per le esportazioni |
Forma della busta | Tubo singolo, tubo doppio. |
Paesi esportatori | 20 paesi esportano, 10 milioni di ampolle esportate/anno |
Dimensione | Materiale | Lunghezza ((mm) | Larghezza ((mm) | Spessore del sacchetto | Dimensione del pacchetto | Quantità per scatola di cartone |
100 ml | PVC | 130+-/2 | 90+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 800 |
250 ml | PVC | 160+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 700 |
500 ml | PVC | 200+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 600 |
1000 ml | PVC | 310+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 500 |
2000 ml | PVC | 310+-/2 | 180+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 400 |
3000 ml | PVC | 410+-/2 | 190+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 300 |
5000 ml | PVC | 400+-/2 | 270+-/2 | 0.8 | 540*360*230 | 150 |
Come scegliere il modo di spedizione?
R: Poiché abbiamo esportato i nostri prodotti in più di 15 paesi, siamo flessibili via mare, via aerea e via navigazione.
Per terra sono facoltativi, è secondo la quantità di ordine, tempo di consegna, costi e politica doganale ecc.
(O decidono i clienti)
Se siete interessati ai nostri prodotti, si prega di fare clic qui per contattarci
Se siete interessati ai nostri prodotti, si prega di fare clic qui per contattarci
1.qual è il vostro MOQ perSacchetti di plastica per via endovenosa 500 ml 1000 ml singolo tubo di liquido endovenoso per via endovenosa?
A: il nostro MOQ è 5630pcs
Inviaci direttamente la tua richiesta.